Calendario de eventos

Enero,
2027
Enero 2027
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb
27 28 29 30 31 1 Friday, 1 January 2027 2 Saturday, 2 January 2027
3 Sunday, 3 January 2027 4 Monday, 4 January 2027 5 Tuesday, 5 January 2027 6 Wednesday, 6 January 2027 7 Thursday, 7 January 2027 8 Friday, 8 January 2027 9 Saturday, 9 January 2027
10 Sunday, 10 January 2027 11 Monday, 11 January 2027 12 Tuesday, 12 January 2027 13 Wednesday, 13 January 2027 14 Thursday, 14 January 2027 15 Friday, 15 January 2027 16 Saturday, 16 January 2027
17 Sunday, 17 January 2027 18 Monday, 18 January 2027 19 Tuesday, 19 January 2027 20 Wednesday, 20 January 2027 21 Thursday, 21 January 2027 22 Friday, 22 January 2027 23 Saturday, 23 January 2027
24 Sunday, 24 January 2027 25 Monday, 25 January 2027 26 Tuesday, 26 January 2027 27 Wednesday, 27 January 2027 28 Thursday, 28 January 2027 29 Friday, 29 January 2027 30 Saturday, 30 January 2027
31 Sunday, 31 January 2027 1 2 3 4 5 6

En esta sección se muestra el calendario del periodo vigente.

En esta sección se muestran los apartados de los docentes, administrativos y alumnos con respecto del aula tipo segun el calendario vigente.

En esta sección se muestran los apartados de los docentes, administrativos y alumnos con respecto del audio visual segun el calendario vigente.

Mostrar eventos de todas las categorías


Está aquí: Inicio